| premier cycle - licence | ||
| Études | à temps plein | à temps partiel |
Activité physique inclusive et prévention santé![]() | ![]() | |
Enseignement section 2![]() | ![]() | |
Enseignement section 3 : éducation physique et éducation à la santé![]() | ![]() | |
| deuxième cycle - master | ||
| Études | à temps plein | à temps partiel |
Enseignement section 2![]() | ![]() | |
Enseignement section 3 : éducation physique et éducation à la santé![]() | ![]() | |
| Autres centres éducatifs | |
| Haute École provinciale de Hainaut - Condorcet | Bruxelles |
| Haute École provinciale de Hainaut - Condorcet | Charleroi |
| Haute École provinciale de Hainaut - Condorcet | Saint-Ghislain |
| Haute École provinciale de Hainaut - Condorcet | Soignies |
| Haute École provinciale de Hainaut - Condorcet | Tournai |
| Haute École provinciale de Hainaut - Condorcet | Ath |