premier cycle - licence | ||
Études | à temps plein | à temps partiel |
Gestion![]() | ![]() | ![]() |
Cyberbezpieczeństwo![]() | ![]() | ![]() |
Digital marketing![]() | ![]() | ![]() |
Psychologia w zarządzaniu![]() | ![]() | ![]() |
Zarządzanie projektami i informacjami![]() | ![]() | ![]() |
Graphique![]() | ![]() | ![]() |
Grafika użytkowa![]() | ![]() | ![]() |
Projektowanie graficzne w internecie![]() | ![]() | ![]() |
Techniki multimedialne![]() | ![]() | ![]() |
premier cycle - ingénieur | ||
Études | à temps plein | à temps partiel |
Informatique![]() | ![]() | ![]() |
Inżynieria danych i sztuczna inteligencja![]() | ![]() | ![]() |
Inżynieria oprogramowania![]() | ![]() | ![]() |
Technologie chmury obliczeniowej![]() | ![]() | ![]() |
Informatyczne techniki zarządzania![]() | ![]() | ![]() |
Informatique appliquée![]() | ![]() | ![]() |
Analiza i modelowanie systemów biznesowych![]() | ![]() | ![]() |
Oracle cloud w biznesie![]() | ![]() |
Unités | plus » |
Wydział Informatyki i Grafiki | |
Wydział Technologii Informatycznych i Zarządzania |