Akademia WIT w Warszawie| premier cycle - licence | ||
| Études | à temps plein | à temps partiel |
Gestion![]() | ![]() | ![]() |
Cyberbezpieczeństwo![]() | ![]() | ![]() |
Digital marketing![]() | ![]() | ![]() |
Rachunkowość i finanse w zarządzaniu![]() | ![]() | ![]() |
Zarządzanie projektami![]() | ![]() | ![]() |
Graphique![]() | ![]() | ![]() |
Grafika użytkowa![]() | ![]() | ![]() |
Projektowanie graficzne w internecie![]() | ![]() | ![]() |
Techniki multimedialne![]() | ![]() | ![]() |
| premier cycle - ingénieur | ||
| Études | à temps plein | à temps partiel |
Informatique![]() | ![]() | ![]() |
Inżynieria danych i sztuczna inteligencja![]() | ![]() | ![]() |
Inżynieria oprogramowania![]() | ![]() | ![]() |
Technologia chmury obliczeniowej![]() | ![]() | ![]() |
Informatyczne techniki zarządzania![]() | ![]() | ![]() |
Informatique appliquée![]() | ![]() | ![]() |
Inżynieria systemów informatycznych![]() | ![]() | ![]() |
Oracle cloud w biznesie![]() | ![]() | ![]() |
| Unités | plus » |
| Wydział Informatyki i Grafiki | |
| Wydział Technologii Informatycznych i Zarządzania | |