Akademia WIT w Warszawie| premier cycle - licence | ||
| Études | à temps plein | à temps partiel |
Arts graphiques![]() | ![]() | ![]() |
Design graphique sur Internet![]() | ![]() | ![]() |
Graphisme appliqué![]() | ![]() | ![]() |
Techniques multimédias![]() | ![]() | ![]() |
Gestion![]() | ![]() | ![]() |
Comptabilité et finance dans la gestion![]() | ![]() | ![]() |
Cybersécurité![]() | ![]() | ![]() |
Digital marketing![]() | ![]() | ![]() |
Gestion de projets![]() | ![]() | ![]() |
| premier cycle - ingénieur | ||
| Études | à temps plein | à temps partiel |
Informatique![]() | ![]() | ![]() |
Génie logiciel![]() | ![]() | ![]() |
Ingénierie des données et intelligence artificielle![]() | ![]() | ![]() |
Technologie du cloud![]() | ![]() | ![]() |
Techniques informatiques de gestion![]() | ![]() | ![]() |
Informatique appliquée![]() | ![]() | ![]() |
Ingénierie des systèmes informatiques![]() | ![]() | ![]() |
Oracle Cloud en entreprise![]() | ![]() | ![]() |
| Unités | plus » |
| Faculté d'Informatique et de Graphisme | |
| Faculté de Technologies de l'Information et de Gestion | |