| premier cycle - licence | ||
| Études | à temps plein | à temps partiel |
AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP![]() | ![]() | |
Arkitektur![]() | ![]() | |
BYGGTEKNIK![]() | ![]() | |
DATATEKNIK![]() | ![]() | |
DESIGNINGENJÖR![]() | ![]() | |
EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK![]() | ![]() | |
Elektroteknik![]() | ![]() | |
Kemiteknik![]() | ![]() | |
Maskinteknik![]() | ![]() | |
MEKATRONIK![]() | ![]() | |
Sjöfart och logistik![]() | ![]() | |
| premier cycle - ingénieur | ||
| Études | à temps plein | à temps partiel |
Maskinbefäl![]() | ![]() | |
Sjöingenjör![]() | ![]() | |
| Doctorat | plus » |
Industridoktorand ![]() | |
Chalmers historia har tecknats vid flera olika tillfällen, främst i samband med jubiléer. I April 1998, 250 år efter William Chalmers födelse, skrevs en kortfattad tillbakablick ända till Chalmersska Slöjdskolans start.
Denna skrift, författad av Jan Hult, ställer utvecklingen på Chalmers i relation till händelser i omvärlden.