| premier cycle - licence | ||
| Études | à temps plein | à temps partiel |
Informatique![]() ![]() | ![]() | ![]() |
Informatique de gestion![]() ![]() | ![]() | ![]() |
Mathématiques![]() ![]() | ![]() | ![]() |
Psychologie![]() ![]() | ![]() | ![]() |
Science économique![]() ![]() | ![]() | ![]() |
Bildungswissenschaft![]() ![]() | ![]() | ![]() |
Kulturwissenschaften![]() ![]() | ![]() | ![]() |
Laws![]() ![]() | ![]() | ![]() |
Mathematisch-technische Softwareentwicklung![]() ![]() | ![]() | ![]() |
Politikwissenschaft, Verwaltungswissenschaft, Soziologie![]() ![]() | ![]() | ![]() |
| premier diplôme long | ||
| Études | à temps plein | à temps partiel |
Droit![]() ![]() | ![]() | ![]() |
| Doctorat | plus » |
Informatique ![]() | |
Mathématiques ![]() | |
Sciences Économiques ![]() | |
Sciences sociales ![]() | |
Kulturwissenschaften ![]() | |
Rechtswissenschaften ![]() | |
| Unités | plus » |
| Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften | |
| Fakultät für Mathematik und Informatik | |
| Fakultät für Wirtschaftswissenschaft | |
| Rechtswissenschaftliche Fakultät | |