| premier cycle - licence | ||
| Études | à temps plein | à temps partiel |
Business Analytics & AI![]() ![]() | ![]() | |
Marketing & Sales![]() ![]() | ![]() | ![]() |
Smart Automation![]() | ![]() | |
Automatique![]() | ![]() | |
Business Software Development![]() | ![]() | |
Comptabilité et contrôle de gestion![]() | ![]() | |
Informatique de gestion![]() | ![]() | |
Management de l'innovation![]() | ![]() | |
| deuxième cycle - master | ||
| Études | à temps plein | à temps partiel |
Automatique – économie![]() | ![]() | |
Digital Marketing Management![]() ![]() | ![]() | |
Entrepreneurship & Sales Management![]() ![]() | ![]() | |
Innovation Strategy & Leadership![]() | ![]() | |
Management & Controlling![]() | ![]() | |
Technologies de l'information et informatique de gestion![]() | ![]() | |
Ausgehend von der Vision und dem Leitbild, wurden die wesentlichen strategischen Stoßrichtungen fixiert und die folgenden USPs der FH CAMPUS 02 zur Positionierung identifiziert:
Die 5 etablierten Studienrichtungen orientieren sich daher alle an den strategischen Vorgaben (Fokus auf Unternehmensfunktionen und Bedarf der Wirtschaft; Schwerpunkt berufsbegleitende Studierende) und sind mittlerweile komplett auf das Bachelor- und Mastersystem umgestellt.